Souscrivez facilement un rachat de crédit avec un expert à vos côtés
Souscrivez facilement un rachat de crédit avec un expert à vos côtés
Le calendrier 2023 des versements de pensions pour les retraités du régime général et de la caisse AGIRC-ARRCO est désormais disponible, la date affichée correspond à la date du virement bancaire. Il peut y avoir des décalages entre la date de versement de la pension et la date d’arrivée sur le compte bancaire suivant les établissements bancaires.
Mois | Dates de versement en 2023 | |
Régime général (CNAV, Carsat et MSA) | Agirc-Arrco | |
JANVIER 2023 | Jeudi 9 février | Lundi 2 janvier |
FÉVRIER 2023 | Jeudi 9 mars | Mercredi 1er févier |
MARS 2023 | Jeudi 6 avril | Mercredi 1er mars |
AVRIL 2023 | Mardi 9 mai | Lundi 3 avril |
MAI 2023 | Vendredi 9 juin | Mardi 2 mai |
JUIN 2023 | Vendredi 7 juillet | Jeudi 1er juin |
JUILLET 2023 | Mercredi 9 août | Lundi 3 juillet |
AOUT 2023 | Vendredi 8 septembre | Mardi 1er août |
SEPTEMBRE 2023 | Lundi 9 octobre | Vendredi 1er septembre |
OCTOBRE 2023 | Jeudi 9 novembre | Lundi 2 octobre |
NOVEMBRE 2023 | Vendredi 8 décembre | Jeudi 2 novembre |
DÉCEMBRE 2023 | Mardi 9 janvier 2024 | Vendredi 1er décembre |
Les dates de paiement proposées dans ce calendrier ne sont pas effectives, certaines variations peuvent avoir lieu, que ce soit au niveau de l’établissement qui ordonne le virement comme au niveau de l’établissement qui reçoit le versement. En ordre général, il est conseillé de contacter la caisse de retraite qui gère votre dossier à partir du 5e jour de retard.
Conseil : essayez de questionner des personnes de l’entourage qui sont aussi retraitées afin de déterminer si elles sont touchées par ce retard.
Il arrive parfois que la caisse de retraite informe le retraité de la bonne réalisation du virement, c’est à dire que l’ordre de versement a bien été enregistré auprès de l’établissement financier mais que la banque du retraité ne l’a pas encore traité. Certaines banques ont des délais de traitement plus longs que d’autres, par ailleurs, il faut savoir que la plupart des établissements financiers ne traitent pas les virements ordonnés le vendredi, ce qui entraine un retard sur l’approvisionnement du compte du retraité. En cas de dépassement des 3 jours ouvrés à la date prévue, il est conseillé de prendre contact avec la banque afin d’en savoir plus sur le traitement du virement. Les erreurs dans le traitement des virements peuvent arriver.
MOIS | Date prévisionnelle |
MOIS | Date prévisionnelle |
Mois | Date de versement | |
Régime général | Agirc-Arrco | |
DÉCEMBRE 2018 | 9 janvier 2019 | 3 décembre 2018 |
JANVIER 2019 | 8 février 2019 | 2 janvier 2019 |
FÉVRIER 2019 | 8 mars 2019 | 1er février 2019 |
MARS 2019 | 9 avril 2019 | 1er mars 2019 |
AVRIL 2019 | 9 mai 2018 | 1er avril 2019 |
MAI 2019 | 7 ou 11 juin 2019 | 2 mai 2019 |
JUIN 2019 | 9 juillet 2019 | 3 juin 2019 |
JUILLET 2019 | 9 août 2019 | 1er juillet 2019 |
AOUT 2019 | 9 septembre 2019 | 1er août 2019 |
SEPTEMBRE 2019 | 9 octobre 2019 | 2 septembre 2019 |
OCTOBRE 2019 | 8 novembre 2019 | 1er octobre 2019 |
NOVEMBRE 2019 | 9 décembre 2019 | 4 novembre 2019 |
DÉCEMBRE 2019 | 9 janvier 2020 | 2 décembre 2019 |
Mois | Date de versement | |
Régime général | Agirc-Arrco | |
JANVIER 2020 | 7 février 2020 | 2 janvier 2020 |
FÉVRIER 2020 | 9 mars 2020 | 3 février 2020 |
MARS 2020 | 9 avril 2020 | 2 mars 2020 |
AVRIL 2020 | 9 mai 2020 | 1er avril 2020 |
MAI 2020 | 7 juin 2020 | 4 mai 2020 |
JUIN 2020 | 9 juillet 2020 | 2 juin 2020 |
JUILLET 2020 | 9 août 2020 | 1er juillet 2020 |
AOUT 2020 | 9 septembre 2020 | 3 août 2020 |
SEPTEMBRE 2020 | 9 octobre 2020 | 1er septembre 2020 |
OCTOBRE 2020 | 9 novembre 2020 | 1er octobre 2020 |
NOVEMBRE 2020 | 9 décembre 2020 | 2 novembre 2020 |
DÉCEMBRE 2020 | 9 janvier 2021 | 1er décembre 2020 |
Mois | Date de versement | |
Régime général | Agirc-Arrco | |
JANVIER 2021 | 9 février 2021 | 4 janvier 2021 |
FÉVRIER 2021 | 9 mars 2021 | 1er février 2021 |
MARS 2021 | 9 avril 2021 | 1er mars 2021 |
AVRIL 2021 | 7 mai 2021 | 1er avril 2021 |
MAI 2021 | 9 juin 2021 | 3 mai 2021 |
JUIN 2021 | 9 juillet 2021 | 1er juin 2021 |
JUILLET 2021 | 9 août 2021 | 1er juillet 2021 |
AOUT 2021 | 9 septembre 2021 | 2 août 2021 |
SEPTEMBRE 2021 | 8 octobre 2021 | 1er septembre 2021 |
OCTOBRE 2021 | 9 novembre 2021 | 1er octobre 2021 |
NOVEMBRE 2021 | 9 décembre 2021 | 2 novembre 2021 |
DÉCEMBRE 2021 | 7 janvier 2022 | 1er décembre 2021 |
Mois | Date de versement | |
Régime général | Agirc-Arrco | |
JANVIER 2022 | 9 février | 3 janvier |
FÉVRIER 2022 | 9 mars | 1er février |
MARS 2022 | 8 avril | 1er mars |
AVRIL 2022 | 9 mai | 1er avril |
MAI 2022 | 9 juin | 2 mai |
JUIN 2022 | 8 juillet | 1er juin |
JUILLET 2022 | 9 août | 1er juillet |
AOUT 2022 | 7 septembre | 1er août |
SEPTEMBRE 2022 | 7 octobre | 1er septembre |
OCTOBRE 2022 | 9 novembre | 3 octobre |
NOVEMBRE 2022 | 9 décembre | 2 novembre |
DÉCEMBRE 2022 | 7 janvier 2023 | 1er décembre |
Vous trouvez que ce calendrier est utile ? Partagez-le vite sur les réseaux sociaux :
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Lorsqu’une opération de crédit entraîne la diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entraîner un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total.
Loi MURCEF : Aucun versement de quelque nature que ce
soit, ne peut-être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou
plusieurs prêts d’argent.
Lien utiles | Plan du site | Mentions Légales | Politique de confidentialité
Copyright © 2023 REGROUPEMENTDECREDITSENIOR.COM – Tous droits réservés.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | - |
dwqa_anonymous | 10 years | - |